Gartenwohnung
Informationen zur Gartenwohnung könnt Ihr Euch
hier als pdf-Datei ansehen und herunterladen.
- 4 Personen
- ca. 55 qm
- Erdgeschoss: Doppelbett-Schlafzimmer
- Erdgeschoss: Wohnzimmer
- Erdgeschoss:
- Küche ohne Geschirrspüler
- Erdgeschoss: Dusche / WC
- erster Stock: Schlafzimmer / 2 Einzelbetten
- erster Stock: Dusche / WC
Die Gartenwohnung befindet sich an der westlichen Giebelseite unseres 1830 erbauten Wohnhauses
Sie hat einen separaten Eingang direkt in den Garten und erstreckt sich über zwei Etagen.
Im Erdgeschoss befinden sich ein Doppelbett-Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Essplatz für 4 Personen, und einer Sofa-Ecke, die Küche - ohne Geschirrspülmaschine - und ein Bad mit Dusche/WC.
Im ersten Stock befinden sich ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und ein Bad mit Dusche/WC.
Preise Gartenwohnung | Nebensaison | Hauptsaison | Wintersaison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23.3. - 23.6. und 11.9.23 – 8.1.24 | 23.6. - 11.9.23 | 8.1. - 23.3.23 | ||||
Nächte | € / Nacht | Endpreis | € / Nacht | Endpreis | € / Nacht | Endpreis |
1 | ||||||
2 | 79 | 158,00 € | 86 | 172,00 € | 67 | 134,00 € |
3 | 74 | 222,00 € | 81 | 243,00 € | 67 | 201,00 € |
4 | 72 | 288,00 € | 78 | 312,00 € | 67 | 268,00 € |
5 | 69 | 345,00 € | 75 | 375,00 € | 59 | 295,00 € |
6 | 67 | 402,00 € | 73 | 438,00 € | 59 | 354,00 € |
7 | 67 | 469,00 € | 73 | 511,00 € | 59 | 413,00 € |
8 | 67 | 536,00 € | 73 | 584,00 € | 59 | 472,00 € |
9 | 67 | 603,00 € | 73 | 657,00 € | 59 | 531,00 € |
10 | 67 | 670,00 € | 73 | 730,00 € | 59 | 590,00 € |
11 | 65 | 715,00 € | 72 | 792,00 € | 59 | 649,00 € |
12 | 65 | 780,00 € | 72 | 864,00 € | 59 | 708,00 € |
13 | 65 | 845,00 € | 72 | 936,00 € | 59 | 767,00 € |
14 | 65 | 910,00 € | 72 | 1.008,00 € | 59 | 826,00 € |
15 | 64 | 960,00 € | 70 | 1.050,00 € | 59 | 885,00 € |
16 | 64 | 1.024,00 € | 70 | 1.120,00 € | 59 | 944,00 € |
17 | 64 | 1.088,00 € | 70 | 1.190,00 € | 59 | 1.003,00 € |
18 | 64 | 1.152,00 € | 70 | 1.260,00 € | 59 | 1.062,00 € |
19 | 64 | 1.216,00 € | 70 | 1.330,00 € | 59 | 1.121,00 € |
20 | 64 | 1.280,00 € | 70 | 1.400,00 € | 59 | 1.180,00 € |
21 | 64 | 1.344,00 € | 70 | 1.470,00 € | 59 | 1.239,00 € |
Der Mindestaufenthalt beträgt in den Oster- und Herbstferien 4 Nächte, über Himmelfahrt, Pfingsten, Weihnachten und Silvester 3 Nächte, in den Sommerferien 6 Nächte, in der übrigen Zeit 2 Nächte. |
---|
Ferienzeiten beziehen sich auf ganz Deutschland. |
Die Preise enthalten die Bettwäsche (die Betten sind bezogen), 2 Handtücher pro Person (keine Duschtücher) und alle Nebenkosten. |